Votre chariot élévateur a du mal à soulever des charges en douceur ? Entendez...
EN SAVOIR PLUS
Code stock : 920002
| Numéro de roulement | Dimensions(mm) | Charge de base (KN) | Réf. Non. | |
| d*D*C/B | Cr | Cor | ||
| MG16N2-1 | 16*32*24 | 64.06 | 90.5 | 406#、Q70B0-90351 |
| MG17N2-1M1 | 17*40*20/21 | 22.2 | 36.2 | 0481725 |
| MG25N2-1M1 | 25*52*19.7/20 | 23.1 | 33.5 | 0122412 |
| MG25N2-2M1 | 25*52*24/25 | 39.98 | 67.81 | 29-E10-820C |
| MG40N2-1 | 40*80*20/20 | 35 | 61.5 | 65101 |
| MG50N2-1 | 50*90*19.8/20 | 43 | 84.5 | STO 50 |
| MG55N2-1M1 | 55*110*30.5/31 | 57.8 | 140 | |

Votre chariot élévateur a du mal à soulever des charges en douceur ? Entendez...
EN SAVOIR PLUS
Remplacer un usé roulement à rouleaux combiné de chariot élévateur ...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle essentiel des chaînes de roues de chariot élévateur Au ...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle essentiel des produits authentiques Pièces de rechange...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle critique des roulements de chariot élévateur Rouleme...
EN SAVOIR PLUS