Dans le monde de la transmission de puissance et de la manutention, les humbl...
EN SAVOIR PLUS
Code stock : 920002
| Numéro de roulement | Dimensions(mm) | Charge de base (KN) | Réf. Non. | |
| d*D*C/B | Cr | Cor | ||
| MG17R2-1M1 | 17*40*20/21 | 28.19 | 35.69 | 0384409 |
| MG20R2-1M1 | 20*47*24/25 | 71.43 | 55.91 | 0384410, 2490, CM1398 |
| MG20R2-4M1 | 20*47.1*24/25 | 71.43 | 55.91 | |
| MG25R2-1 | 25*52*15.5/16 | 23 | 26.3 | 404 #, Q70B0-90261, 95505A1, 65106, RL1018 |
| MG25R2-2M1 | 25*52*24/25 | 39.3 | 52.5 | TR2552.2RS |
| MG25R2-4M11 | 25*52*17.2/17.2 | 27.8 | 33.2 | 29-C10-773C, SCH-29-2463 |
| MG30R2-2M1 | 3062*21/23,5 | 37.57 | 52.58 | 300750、MR1546 |
| MG30R2-3BM11 | 30*52.8*19/18 | 27.2 | 39.26 | CM1863, 29-E10-526C |
| MG30R2-6M1 | 3062*21/23,5 | 37.57 | 52.58 | |
| MG35R2-5M11 | 35*60.5*23/20 | 44.5 | 65.79 | L2100655, 29-F10-616C |
| MG35R2-6M11 | 35*60.5*23/20 | 44.5 | 65.79 | SCH-29-2330 |
| MG35R2-8M1 | 3560.522/17 | 44.45 | 65.68 | 6109 |
| MG35R2-9M1 | 35*61.8*22/17 | 44.45 | 65.68 | 0102、2862010 |
| MG35R2-17 | 35*62*20/20 | 38.6 | 54.75 | |
| MG40R2-2M1 | 40*105.8*22/23 | 63.18 | 79.77 | 0384274, RL1067, 0009246927 |
| MG40R2-3BM11 | 40*81.8*21/18 | 42.7 | 65.7 | 29-E10-527C |
| MG40R2-4M1 | 40*79.95*22/15.5 | 53 | 63 | 29-C10-558C |
| MG40R2-5M11 | 40*73.8*25/20 | 51.3 | 74,7 | X981012, 29-C11-663C |
| MG40R2-6M11 | 4070,8*21/18 | 42.7 | 65.7 | 29-C10-693C |
| MG40R2-7M1 | 40*91.95*22/155 | 65.5 | 60 | 29-C10-455C, 7221 |
| MG40R2-8M11 | 4073,8*25/20 | 51.3 | 74.7 | 29-C10-734C |
| MG40R2-9M11 | 40*78.1*21/18 | 42.7 | 65.7 | 29-E10-806C |
| MG40R2-10M11 | 4070.1*21/18 | 42.7 | 65.7 | 29-C10-815C |
| MG45R2-3M1 | 45*80.5*25/17 | 51.08 | 86.79 | 7104、TR3369 |
| MG45R2-4M1 | 45*81.8*25/17 | 51.08 | 86.79 | 8304 |
| MG45R2-6M11 | 45*74.8*21/17.2 | 51.08 | 86.79 | 29-C10-772C |
| MG45R2-7M11 | 45*81.8*25/17.2 | 51.08 | 86.79 | 29-C10-774C |
| MG50R2-1M1 | 50*110*30/32 | 108.5 | 173.3 | F-30662 |
| MG50R2-3M11 | 50*90.8*27/20 | 64.85 | 92.5 | L2100654, 2041, 29-F10-615C |
| MG50R2-4 | 50*150*61/63 | 222 | 340 | STA50.150 |
| MG50R2-5M11 | 50*90.8*27/20 | 64.85 | 92.5 | X981011、29-C11-456C |
| MG50R2-8T | 50*123*34/27 | 94.81 | 113.34 | |
| MG50R2-9M1 | 50*130*63/65 | 223 | 340 | MR1187 |
| MG52R2-1M1 | 52*110.5*32/26.15 | 65.96 | 82.68 | 29-C10-559C |
| MG55R2-1 | 55*110*26/26 | 82.53 | 137.46 | 405#、Q70B0-90211 |
| MG55R2-2M1 | 55*110*26/26 | 78.4 | 117.7 | RL1093 |
| MG55R2-3 | 55*110*26/26.2 | 82.53 | 137.46 | |
| MG55R2-4M1 | 55*100.5*28/22 | 63.9 | 87.5 | |
| MG55R2-5M1 | 55*120*40/43 | 168 | 269 | R0290/A |
| MG60R2-1M11 | 60*110.8*32/22 | 92.9 | 129.1 | C2934001, 29-C11-664C, BSW713 |
| MG60R2-2M11 | 60*127,8*34/22 | 92.9 | 129.1 | 29-C11-662C |
| MG60R2-3M11 | 60*110.8*32/22 | 92.9 | 129.1 | L2100689, SCH-29-2453 |
| MG60R2-4M1 | 60*150*73/75 | 315 | 493 | CT30660 |
| WG60R2-5M1 | 60*120.8*37.5/37.5 | 160 | 192 | |
| G60R2-6 | 60*135*42/44 | 168 | 239 | DSTR60135 |
| MG65R2-1 | 65*180.372/78.6 | 346 | 595.2 | 310.2.0025 |
| MG65R2-2M1 | 65*108.7*35/27 | 84.3 | 141.8 | NUTD65H |
| MG65R2-3M1 | 65*120.3*27/23 | 80.8 | 126 | TR335 |
| MG65R2-4M1 | 65*130.4*29/25 | 80.8 | 126 | TR363 |
| MG65R2-5M1 | 65*160*73/75 | 280 | 460 | MR1107 |
| MG70R2-1M1 | 70*150*40/42 | 210 | 338 | STG-15070 |
| MG70R2-2M1 | 70*180*83/85 | 490 | 730 | NNTR70X180X85 |
| MG70R2-3M1 | 70*190*58/60 | 304 | 456 | DSTR4136, G190 |
| MG70R2-4M1 | 70*160*58/60 | 304 | 456 | G160 |
| MG70R2-5M1 | 70*151.5*36/36 | 140 | 188 | P20046 |
| MG75R2-1M1 | 75*160*40/42 | 178.5 | 310 | CT10398, OB10398 |
| MG80R2-1M1 | 80*220*60/62 | 455 | 590 | |
| MG90R2-1M1 | 90*190*52/54 | 347 | 556 | NUTR 90190 |
| MG100R2-1M1 | 100*180*63/65 | 387 | 693 | 100,180 SR |
| MG110R2-1M1 | 110*200*63/65 | 410 | 780 | 110,200 SR |
| MG140R2-1M1 | 140*250*76/78 | 630 | 1180 | 140,250 SR |
| MG140R2-3M1 | 140*300*76/78 | 630 | 1180 | SR140.300 |

Dans le monde de la transmission de puissance et de la manutention, les humbl...
EN SAVOIR PLUS
Roulement de chariot élévateur les performances affectent direct...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle essentiel des roulements de mât dans la manutention Au ...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre les bases des roulements à rouleaux combinés dans les chariots élé...
EN SAVOIR PLUS
L'efficacité opérationnelle et la sécurité de toute flotte de manutentio...
EN SAVOIR PLUS