Comprendre le rôle critique des chaînes de roues chariot Dans l'écosy...
EN SAVOIR PLUSCode stock : 920002
Diamètre du cercle central du rouleau D(mm) | Déflexion maximale dans le plan du support Amax(mm) |
~1000 | 0.6 |
>1000~1500 | 0.8 |
>1500~2000 | 1 |
>2000~2500 | 1.3 |
>2500~3000 | 1.6 |
>3000~3500 | 2 |
>3500~4000 | 2.5 |
>24 000~4 500 | 3 |
>4500~5000 | 3.6 |
>5000~5500 | 4.2 |
>5 500~6 000 | 4.8 |
>6 000~7 000 | 5.8 |
>7 000~8 000 | 7 |
Palier Non. | Dimension(mm) | Poids (kg) | Réf. Non | |||||||||||||||||
d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | C | H | B | B1 | N-M | T | N1-M1 | De | m | Z | km | G | |||
WDB-011-0311-01 | 242 | 268 | 404 | 355 | 315.5 | 44 | 56 | 44 | 20-M12 | 20 | 24-Φ14 | 395 | 5 | 79 | 0.5 | 4-M8*1 | 23 | 11-200311/1-02102 | ||
WDB-011-0311-02 | 242 | 268 | 243,5H8 | 404 | 355 | 317 H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 20-M12 | 20 | 24-Φ14 | 395 | 5 | 79 | 0.5 | 4-M8*1 | 23 | 11-200311/1-02103 |
WDB-011-0411-01 | 342 | 368 | 344 H9 | 505 | 455 | 412.2H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 20-M12 | 20 | 24-Φ14 | 495 | 5 | 99 | 0 | 4-M8*1 | 33 | 31-0411-01 |
WDB-011-0411-02 | 342 | 368 | 504 | 455 | 415.5 | 44 | 56 | 44 | 20-M12 | 20 | 24-Φ14 | 495 | 5 | 99 | 0.5 | 4-M8*1 | 32 | 11-200411/1-02112 | ||
WDB-011-0411-03 | 342 | 368 | 343,5H8 | 504 | 455 | 417H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 20-M12 | 20 | 24-Φ14 | 495 | 5 | 99 | 0.5 | 4-M8*1 | 32 | 11-200411/1-02113 |
WDB-011-0414-01 | 342 | 368 | 344 H9 | 503.3 | 455 | 415.5 | 45 | 56 | 45 | 10 | 20-M12 | 20 | 24-Φ14 | 495 | 5 | 99 | 0.85 | 2-M8*1 | 31 | SEG 5052001 CC LM |
WDB-011-0455-01 | 355 | 395 | 590.4 | 516 | 457 | 71 | 80 | 54 | 18-M20 | 40 | 18-Φ22 | 576 | 8 | 72 | 0.8 | 4-M10*1 | 74 | 11-250455/1-04110 | ||
WDB-011-0541-01 | 472 | 498 | 474H9 | 640 | 585 | 542,5H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 28-M12 | 20 | 32-Φ14 | 630 | 6 | 105 | 1 | 4-M8*1 | 45 | 31-0541-01 |
WDB-011-0541-02 | 472 | 498 | 640.8 | 585 | 545.5 | 44 | 56 | 44 | 28-M12 | 20 | 32-Φ14 | 630 | 6 | 105 | 0.6 | 4-M8*1 | 43 | 11-200541/1-02122 | ||
WDB-011-0541-03 | 472 | 498 | 473,5H8 | 640.8 | 585 | 547 H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 28-M12 | 20 | 32-Φ14 | 630 | 6 | 105 | 0.6 | 4-M8*1 | 43 | 11-200541/1-02123 |
WDB-011-0544-01 | 472 | 498 | 474H9 | 640.6 | 585 | 5455 | 45 | 56 | 45 | 10 | 28-M12 | 20 | 32-Φ14 | 630 | 6 | 105 | 0.7 | 2-M8*1 | 43 | SEG 6502001 CCLM |
WDB-011-0555-01 | 455 | 495 | 694.4 | 616 | 557 | 71 | 80 | 54 | 20-M20 | 40 | 20-Φ22 | 680 | 8 | 85 | 0.8 | 4-M10*1 | 93 | 11-250555/1-04120 | ||
WDB-011-0641-01 | 572 | 598 | 574 H9 | 742 | 685 | 642 H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 32-M12 | 20 | 36-Φ14 | 732 | 6 | 122 | 1 | 4-M8*1 | 56 | 31-0641-01 |
WDB-011-0641-02 | 572 | 598 | 742.8 | 685 | 645.5 | 44 | 56 | 44 | 32-M12 | 20 | 36-Φ14 | 732 | 6 | 122 | 0.6 | 4-M8*1 | 52 | 11-200641/1-02132 | ||
WDB-011-0641-03 | 572 | 598 | 573,5H8 | 742.8 | 685 | 647 H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 32-M12 | 20 | 36-Φ14 | 732 | 6 | 122 | 0.6 | 4-M8*1 | 52 | 11-200641/1-02133 |
WDB-011-0644-01 | 572 | 598 | 574 H9 | 742.3 | 685 | 645.5 | 45 | 56 | 45 | 10 | 32-M12 | 20 | 36-Φ14 | 732 | 6 | 122 | 1 | 2-M8*1 | 52 | SEG 7502001 CC LM |
WDB-011-0655-01 | 555 | 595 | 798.4 | 716 | 657 | 71 | 80 | 54 | 24-M20 | 40 | 24-Φ22 | 784 | 8 | 98 | 0.8 | 4-M10*1 | 111 | 11-250655/1-04130 | ||
WDB-011-0741-01 | 672 | 698 | 674 H9 | 840 | 785 | 743 H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 828 | 6 | 138 | 0 | 4-M8*1 | 61 | 31-0741-01 |
WDE-011-0741-02 | 672 | 698 | 838.8 | 785 | 745.5 | 44 | 56 | 44 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 828 | 6 | 138 | 0.6 | 4-M8*1 | 58 | 11-200741/1-02142 | ||
WDB-011-0741-03 | 672 | 698 | 673,5H8 | 838.8 | 785 | 747 H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 828 | 6 | 138 | 0.6 | 4-M8*1 | 58 | 11-20074171-02143 |
WDB-011-0744-01 | 672 | 698 | 674 H9 | 838.1 | 785 | 745.5 | 45 | 56 | 45 | 10 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 828 | 6 | 138 | 0.95 | 2-M8*1 | 59 | SEG 8502001 CCLM |
WDB-011-0755-01 | 655 | 695 | 898 | 816 | 757 | 71 | 80 | 54 | 24-M20 | 40 | 24-Φ22 | 882 | 9 | 98 | 1 | 4-M10*1 | 125 | 11-250755/1-04140 | ||
WDB-011-0755-02 | 655 | 695 | 657 H8 | 898 | 816 | 755 H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 24-M20 | 40 | 24-Φ22 | 882 | 9 | 98 | 1 | 4-M8*1 | 128 | SEG 9002501 CCLM |
WDB-011-0841-01 | 772 | 798 | 774 H9 | 950 | 885 | 842H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 936 | 8 | 117 | 1 | 4-M8*1 | 74 | 31-0841-01 |
WDB-011-0841-02 | 772 | 798 | 950.4 | 885 | 845.5 | 44 | 56 | 44 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 936 | 8 | 117 | 0.8 | 4-M8*1 | 71 | 11-200841/1-02152 | ||
WDB-011-0841-03 | 772 | 798 | 773,5H8 | 950.4 | 885 | 847H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 936 | 8 | 117 | 0.8 | 4-M8*1 | 71 | 11-200841/1-02153 |
WDB-011-0844-01 | 772 | 798 | 774 H9 | 950.1 | 885 | 845.5 | 44 | 56 | 45 | 10 | 36-M12 | 20 | 40-Φ14 | 936 | 8 | 117 | 0.95 | 2-M8*1 | 71 | SEG 9502001 CC LM |
WDB-011-0855-01 | 755 | 795 | 997 | 916 | 857 | 71 | 80 | 54 | 28-M20 | 40 | 28-Φ22 | 981 | 9 | 109 | 1 | 4-M10*1 | 145 | 11-250855/1-03110 | ||
WDB-011-0855-02 | 755 | 795 | 757 H8 | 997 | 916 | 855H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 28-M20 | 40 | 28-Φ22 | 981 | 9 | 109 | 1 | 4-M8*1 | 145 | SEG 10002501 CC LM |
WDB-011-0941-01 | 872 | 898 | 874H9 | 1046 | 985 | 943H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 40-M12 | 20 | 44-Φ14 | 1032 | 8 | 129 | 1 | 4-M8*1 | 78 | 31-0941-01 |
WDB-011-0941-02 | 872 | 898 | 1046.4 | 985 | 945.5 | 44 | 56 | 44 | 40-M12 | 20 | 44-Φ14 | 1032 | 8 | 129 | 0.8 | 4-M8*1 | 77 | 11-200941/1-02162 | ||
WDB-011-0941-03 | 872 | 898 | 873,5 H8 | 1046.4 | 985 | 947 H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 40-M12 | 20 | 44-Φ14 | 1032 | 8 | 129 | 0.8 | 4-M8*1 | 77 | 11-200941/1-02163 |
WDB-011-0944-01 | 872 | 898 | 874 H9 | 1046.1 | 985 | 945.5 | 45 | 56 | 45 | 10 | 40-M12 | 20 | 44-Φ14 | 1032 | 8 | 129 | 0.95 | 2-M8*1 | 77 | SEG 10502001 CC LM |
WDB-011-0955-01 | 855 | 895 | 1096 | 1016 | 957 | 71 | 80 | 54 | 30-M20 | 40 | 30-Φ22 | 1080 | 9 | 120 | 1 | 4-M10*1 | 155 | 11-250955/1-03120 | ||
WDB-011-0955-02 | 855 | 895 | 857 H8 | 1096 | 1016 | 955 H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 30-M20 | 40 | 30-Φ22 | 1080 | 9 | 120 | 1 | 4-M8*1 | 155 | SEG 11002501 CC LM |
WDB-011-1055-01 | 955 | 995 | 1198 | 1116 | 1057 | 71 | 80 | 54 | 30-M20 | 40 | 30-Φ22 | 1180 | 10 | 118 | 1 | 4-M10*1 | 171 | 11-251055/1-03130 | ||
WDB-011-1055-02 | 955 | 995 | 957 H8 | 1198 | 1116 | 1055 H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 30-M20 | 40 | 30-Φ22 | 1180 | 10 | 118 | 1 | 4-M8*1 | 171 | SEG 12002501 CC LM |
WDB-011-1091-01 | 1022 | 1048 | 1024 H9 | 1198 | 1135 | 1094 H9 | 46 | 56 | 46 | 10 | 44-M12 | 20 | 48-Φ14 | 1184 | 8 | 148 | 1 | 4-M8*1 | 95 | 31-1091-01 |
WDB-011-1091-02 | 1022 | 1048 | 1198.4 | 1135 | 1095.5 | 44 | 56 | 44 | 44-M12 | 20 | 48-Φ14 | 1184 | 8 | 148 | 0.8 | 4-M8*1 | 90 | 11-201091/1-02172 | ||
WDB-011-1091-03 | 1022 | 1048 | 1023,5H8 | 1198.4 | 1135 | 1097 H8 | 44 | 56 | 44 | 10 | 44-M12 | 20 | 48-Φ14 | 1184 | 8 | 148 | 0.8 | 4-M8*1 | 90 | 11-201091/1-02173 |
WDB-011-1094-01 | 1022 | 1048 | 1024 H9 | 1198.1 | 1135 | 1095.5 | UN | 56 | 45 | 10 | 44-M12 | 20 | 48-Φ14 | 1184 | 8 | 148 | 0.95 | 2-M8*1 | 91 | SEG 12002001 CC LM |
WDB-011-1155-01 | 1055 | 1095 | 1298 | 1216 | 1157 | 71 | 80 | 54 | 36-M20 | 40 | 36-Φ22 | 1280 | 10 | 128 | 1 | 4-M10*1 | 186 | 11-251155/1-03140 | ||
WDB-011-1155-02 | 1055 | 1095 | 1057 H8 | 1298 | 1216 | 11 55 H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 36-M20 | 40 | 36-Φ22 | 1280 | 10 | 128 | 1 | 4-M8*1 | 190 | SEG 13002501 CC LM |
WDB-011-1255-01 | 1155 | 1195 | 1398 | 1316 | 1257 | 71 | 80 | 54 | 42-M20 | 40 | 42-Φ22 | 1380 | 10 | 138 | 1 | 4-M10*1 | 201 | 11-251255/1-03150 | ||
WDB-011-1255-02 | 1155 | 1195 | 1157 H8 | 1398 | 1316 | 1255 H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 42-M20 | 40 | 42-Φ22 | 1380 | 10 | 138 | 1 | 4-M8*1 | 204 | SEG 14002501 CC LM |
WDB-011-1355-01 | 1255 | 1295 | 1498 | 1416 | 1357 | 71 | 80 | 54 | 42-M20 | 40 | 42-Φ22 | 1480 | 10 | 148 | 1 | 4-M10*1 | 218 | 11-251355/1-03160 | ||
WDB-011-1355-02 | 1255 | 1295 | 1257 H8 | 1498 | 1416 | 13 55 H8 | 71 | 80 | 54 | 15 | 42-M20 | 40 | 42-Φ22 | 1480 | 10 | 148 | 1 | 4-M8*1 | 222 | SEG 15002501 CC LM |
Comprendre le rôle critique des chaînes de roues chariot Dans l'écosy...
EN SAVOIR PLUSQue sont les roulements à rouleaux de mât de chariot élévateur et pourquoi so...
EN SAVOIR PLUSComprendre le rôle des pièces de rechange de chariot élévateur dans l'ef...
EN SAVOIR PLUSEssentiel Pièces de rechange de chariot élévateur pour des performance...
EN SAVOIR PLUSCompréhension Chaîne de roues de chariot élévateur Systèmes Les...
EN SAVOIR PLUS