Votre chariot élévateur a du mal à soulever des charges en douceur ? Entendez...
EN SAVOIR PLUS
Code stock : 920002
| Numéro de roulement. | Dimension(mm) | Poids (kg) | Réf. Non | |||||||||||||
| d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B | B1 | N-M | N1-M1 | G | |||
| WDB-110-0220-01 | 140 | 170 | 142H9 | 300 | 270 | 298 h9 | 44 | 6 | 52 | 44 | 6 | 12-Φ18 | 12-Φ18 | 2/0-M10*1 | 16 | 08-0220-05 |
| WDB-110-0220-02 | 140 | 170 | 142H9 | 300 h10 | 270 | 44 | 52 | 44 | 10 | 12-Φ18 | 12-Φ18 | 2/0-M10*1 | 16 | 110.14.0220.A | ||
| WDB-110-0270-01 | 190 | 220 | 192 H9 | 350 | 320 | 348 h9 | 44 | 6 | 52 | 44 | 6 | 16-Φ18 | 16-Φ18 | 4/0-M10*1 | 21 | 08-0270-04 |
| WDB-110-0307-01 | 234 | 259 | 235H9 | 403.5 | 358 | 380 h9 | 47 | 6 | 55 | 45 | 10 | 24-Φ13 | (28-1)-Φ13 | 2/0-M10*1① | 26 | 08-0307-00 |
| WDB-110-0400-01 | 305 | 336 | 306 H9 | 500 | 466 | 495 f9 | 63 | 8 | 75 | 63 | 8 | 30-Φ18 | (30-1)-Φ18 | 0/3-M10*1 | 54 | 08-0400-00 |
| WDB-110-0405-01 | 336 | 360 | 336H9 | 474 | 450 | 474 h9 | 41 | 10 | 46 | 41 | 10 | 30-Φ14 | 30-Φ14 | 3/0-M10*1 | 25 | 08-0405-05 |
| WDB-110-0405-02 | 336 | 360 | 336 H9 | 474 | 450 | 474 h9 | 41 | 10 | 46 | 41 | 10 | 30-Φ14 | (30-1)-Φ14 | 3/0-M10*1 | 24 | 110.14.0405.A |
| WDB-110-0414-01 | 342 | 368 | 344 H9 | 486 | 460 | 484 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 24-Φ14 | 24-Φ14 | 2/2-M8*1 | 29 | SOLEIL 486×14 01 CC LM |
| WDB-110-0475-01 | 383 | 410 | 384 H9 | 589 | 540 | 565 f9 | 60 | 10 | 75 | 63 | 10 | 36-Φ16 | (36-1)-Φ16 | 2/0-M10*1① | 65 | 08-0475-08 |
| WDB-110-0474-01 | 383 | 410 | 384 H10 | 589.5 | 540 | 565h10 | 60 | 20 | 75 | 58 | 10 | 36-Φ16 | (36-1)-Φ16 | 2/2-M10*1① | 58 | 110.18.0474.A |
| WDB-110-0544-01 | 472 | 498 | 474H9 | 616 | 590 | 614 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 32-Φ14 | 32-Φ14 | 2/2-M8*1 | 37 | SOLEIL 616×14 01 CC LM |
| WDB-110-0574-01 | 479 | 508 | 480H9 | 700 | 640 | 670 | 64 | 4 | 77 | 64 | 10 | 36-Φ18 | (36-1)-Φ18 | 0/2-M10*1 | 90 | 08-0574-08 |
| WDB-110-0644-01 | 572 | 598 | 574 H9 | 716 | 690 | 714 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 36-Φ14 | 36-Φ14 | 2/2-M8*1 | 44 | DIM 716 ×14 01 CC LM |
| WDB-110-0675-01 | 573 | 604 | 574 H9 | 816 | 753 | 781h10 | 73 | 8 | 90 | 70 | 10 | 18-Φ22 | 18-Φ22 | 4/3-M10*1① | 135 | 08-0675-00 |
| WDB-110-0744-01 | 672 | 698 | 674H9 | 816 | 790 | 814 h9 | 45.5 | 10 | 56 | 45.5 | 10 | 40-Φ13,5 | 40-Φ13,5 | 4/0-M8*1 | 52 | 110.14.0744.A |
| WDB-110-0744-02 | 672 | 698 | 674H9 | 816 | 790 | 814 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 40-Φ14 | 40-Φ14 | 2/2-M8*1 | 52 | SOLEIL 816×14 01 CC LM |
| WDB-110-0752-01 | 600 | 690 | 605H9 | 900 | 848 | / | 105 | / | 125 | 110 | 53 | 30-Φ26 | (30-1)-M24② | 0/3-1/8-27NPT | 267 | 110.36.0752.A |
| WDB-110-0823-01 | 717 | 753 | 718 H9 | 979 | 893 | 932 | 79 | 14 | 100 | 82 | 10 | 36-22 | (36-1)-Φ22 | 4/4-M10*1① | 270 | 08-0823-08 |
| WDB-110-0844-01 | 772 | 798 | 774 H9 | 916 | 890 | 914 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 40-Φ14 | 40-Φ14 | 2/2-M8*1 | 60 | SOLEIL 916×14 01 CC LM |
| WDB-110-0944-01 | 872 | 898 | 874H9 | 1016 | 990 | 1014 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 44-Φ14 | 44-Φ14 | 2/2-M8*1 | 67 | DIM 1016×14 01 CC LM |
| WDB-110-0980-01 | 869 | 910 | 870H9 | 1144 | 1050 | 1090 | 79 | 12 | 100 | 84 | 10 | 36-22 | 36-Φ22 | 4/4-M10*1① | 248 | 08-0980-06 |
| WDB-110-1094-01 | 1022 | 1048 | 1024 H9 | 1166 | 1140 | 1164 f9 | 46 | 10 | 56 | 46 | 10 | 48-Φ14 | 48-Φ14 | 2/2-M8*1 | 77 | DIM 1116×14 01 CC LM |


Votre chariot élévateur a du mal à soulever des charges en douceur ? Entendez...
EN SAVOIR PLUS
Remplacer un usé roulement à rouleaux combiné de chariot élévateur ...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle essentiel des chaînes de roues de chariot élévateur Au ...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle essentiel des produits authentiques Pièces de rechange...
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le rôle critique des roulements de chariot élévateur Rouleme...
EN SAVOIR PLUS